ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 12-25-10/10
| Подача, м3/ч | 10 |
| Давление насоса, кгс/см2 | 10 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 12-25-10/10
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
| КПД, %, не менее | 57 |
| Масса агрегата, кг | 192 |
| Масса насоса, кг | 45 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 12-25-10/10

