ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/10
| Подача, м3/ч | 18 |
| Давление насоса, кгс/см2 | 10 |
| Частота вращения, об/мин | 980 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/10
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
| КПД насоса в агрегате, %, не менее | 70 |
| Масса агрегата, кг | 196 |
| Масса насоса, кг | 43,5 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/10


