ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/4
| Подача, м3/ч | 18 |
| Давление насоса, кгс/см2 | 4 |
| Частота вращения, об/мин | 980 |
| Мощность двигателя, кВт | 5-7.5 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/4
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/4
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
| КПД насоса в агрегате, %, не менее | 52 |
| Масса агрегата, кг | 207 |
| Масса насоса, кг | 43,5 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/4


