ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/6Б
| Подача, м3/ч | 18 |
| Давление насоса, кгс/см2 | 6 |
| Частота вращения, об/мин | 980 |
| Мощность двигателя, кВт | 7 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/6Б
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/6Б
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
| КПД насоса в агрегате, %, не менее | 62 |
| Масса агрегата, кг | 210 |
| Масса насоса, кг | 46,5 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 32-10-18/6Б


