ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШГ 8-25-6,3/10
| Подача, м3/ч | 6.3 |
| Давление насоса, кгс/см2 | 10 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШГ 8-25-6,3/10
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
| КПД насоса в агрегате, %, не менее | 18 |
| Масса агрегата, кг | 110 |
| Масса насоса, кг | 26 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШГ 8-25-6,3/10

