ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАЛЬЦОВОЧНАЯ МАШИНА С КОНТРОЛЕМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И АВТОРЕВЕРСОМ «ЧИБИС-1»
Предназначена для развальцовки труб из цветных сплавов от 8х1 мм до 19х1 мм и из стали от 8х1 мм до 16х1 мм. Машина оснащена электронным блоком управления.
Технические характеристики электрической вальцовочной машины «Чибис-1»
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | |
| Мощность электропривода | 550 Вт | |
| Количество скоростей | 2 | |
| Частота вращения на холостом ходу | — первая скорость | 680 об/мин |
| — вторая скорость | 2200 об/мин | |
| Диапазон регулирования крутящего момента | — первая скорость | 0,5 – 1,5 кгм |
| — вторая скорость | 0,1 – 0,8 кгм | |
| Диапазон регулирования времени реверса | 3 – 60 сек. | |
| Размер квадрата выходного вала электропривода | 1/2” | |
| Длина управляющего кабеля электропривода | 5 м | |
| Габаритные размеры электропривода | 290х220х60 мм | |
| Масса электропривода | 2,8 кг | |
| Габаритные размеры блока управления | 280х235х135 мм | |
| Масса блока управления | 3,9 кг | |
Комплект поставки
|
1 |
шт. |
|
