ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВК 4/28А-2Г
| Подача, л/с | 4 |
| Подача, м3/ч | 14,4 |
| Напор, м | 28 |
| Максимальная потребляемая мощность насоса, кВт. | 7 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВК 4/28А-2Г
| Давление на входе в насос, МПа, не более | 0,25 |
| Давление на входе, кг/см2, не более | 2,5 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 6 |
| Допускаемая продолжительность самовсасывания, с, не более | 600 |
| Максимальная высота самовсасывания, м | 4 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВК 4/28А-2Г
| КПД насоса, % | 41 |
| КПД агрегата, % | 32 |
| Род перекачиваемой жидкости | Невзрывоопасные, вредные 2-го класса опасности |
| Температура перекачиваемой жидкости, С | -15 … +85 |
| Масса насоса без рамы | 33 |
| Масса агрегата, в зависимости от двигателя | 129 … 188 кг |
КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВК 4/28А-2Г
| Внешняя утечка через торцовое уплотнение, л/ч, (капель в минуту), не более | 0,03 (5) |
| Материал корпуса | серый чугун |
| Материал проточной части | чугун |
| Тип уплотнения вала | двойное торцовое |
| Внешняя утечка, л/ч, не более | 0,3-1,0 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВК 4/28А-2Г
| Род тока | переменный |
| Напряжение, В | 220,380 или 660 |
| Частота тока, Гц | 50 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВК 4/28А-2Г


